根据《3044am永利集团欢迎您全日制本科、预科学生国家助学金管理办法》规定,拟推荐努尔比耶等9名同学申请国家一等助学金,推荐王小薇等23名同学申请国家二等助学金,推荐强巴永珍等46名同学申请国家三等助学金,现予以公示。公示时间为2022年11月29日-2022年12月01日,如有异议,请于公示期内向学院反映,联系电话:025-52090924。
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 年级 | 助学金评定等级 |
| 1 | 苏婷 | 女 | 2021级 | 二等 |
| 2 | 张书晴 | 女 | 2021级 | 三等 |
| 3 | 强巴永珍 | 女 | 2021级 | 三等 |
| 4 | 李畅 | 女 | 2021级 | 二等 |
| 5 | 孜拉来·阿布都热依木 | 女 | 2021级 | 二等 |
| 6 | 蒲树 | 女 | 2021级 | 三等 |
| 7 | 索朗卓玛 | 女 | 2021级 | 二等 |
| 8 | 陈文静 | 女 | 2021级 | 二等 |
| 9 | 张文启 | 男 | 2021级 | 三等 |
| 10 | 吴玖楠 | 女 | 2021级 | 三等 |
| 11 | 赵天杰 | 女 | 2021级 | 二等 |
| 12 | 达娃拉姆 | 女 | 2021级 | 二等 |
| 13 | 卡得热娅.艾山江 | 女 | 2021级 | 一等 |
| 14 | 王小薇 | 女 | 2021级 | 二等 |
| 15 | 宋美子 | 女 | 2021级 | 三等 |
| 16 | 罗布曲珍 | 女 | 2021级 | 三等 |
| 17 | 赵雨萍 | 女 | 2021级 | 三等 |
| 18 | 王俊源 | 男 | 2021级 | 三等 |
| 19 | 杨春谊 | 女 | 2021级 | 二等 |
| 20 | 罗亦辰 | 男 | 2021级 | 二等 |
| 21 | 金锞 | 男 | 2021级 | 三等 |
| 22 | 谢园 | 女 | 2021级 | 二等 |
| 23 | 严璐 | 女 | 2021级 | 三等 |
| 24 | 杜兴菊 | 女 | 2021级 | 二等 |
| 25 | 李秀 | 女 | 2021级 | 二等 |
| 26 | 毕亚 | 男 | 2021级 | 三等 |
| 27 | 成嘉瑶 | 女 | 2021级 | 三等 |
| 28 | 李欣恩 | 女 | 2021级 | 三等 |
| 41 | 黄展 | 男 | 2019级 | 三等 |
| 45 | 吕天宇 | 女 | 2019级 | 三等 |
| 29 | 格桑曲珍 | 女 | 2019级 | 二等 |
| 30 | 杨勤 | 女 | 2019级 | 一等 |
| 31 | 马金梅 | 女 | 2019级 | 三等 |
| 32 | 郝新雨 | 女 | 2019级 | 二等 |
| 33 | 特力克别克·那孜勒别克 | 男 | 2019级 | 一等 |
| 34 | 凯色尔·卡斯木 | 男 | 2019级 | 二等 |
| 35 | 束超 | 男 | 2019级 | 三等 |
| 36 | 曹梦昕 | 女 | 2019级 | 三等 |
| 37 | 迪拉热·阿力木 | 女 | 2019级 | 二等 |
| 38 | 丁君浩 | 男 | 2019级 | 三等 |
| 39 | 努尔比耶 | 女 | 2019级 | 一等 |
| 40 | 凯迪日耶·吾普尔 | 女 | 2019级 | 一等 |
| 42 | 乔宇 | 男 | 2019级 | 二等 |
| 43 | 蹇爱群 | 女 | 2019级 | 二等 |
| 44 | 路春 | 女 | 2019级 | 三等 |
| 46 | 杨星 | 女 | 2019级 | 三等 |
| 47 | 李雪阳 | 女 | 2019级 | 三等 |
| 48 | 王一晴 | 女 | 2019级 | 三等 |
| 49 | 平措玉珍 | 女 | 2019级 | 一等 |
| 50 | 杨成涛 | 男 | 2019级 | 三等 |
| 51 | 王磊磊 | 男 | 2019级 | 三等 |
| 52 | 张贝贝 | 女 | 2020级 | 一等 |
| 53 | 布勒德尔深·马合巴特 | 女 | 2020级 | 一等 |
| 54 | 麦合木提·麦合苏提 | 男 | 2020级 | 一等 |
| 55 | 张睿智 | 男 | 2020级 | 二等 |
| 56 | 马有志 | 男 | 2020级 | 二等 |
| 57 | 高如燕 | 女 | 2020级 | 三等 |
| 58 | 申慧玲 | 女 | 2020级 | 三等 |
| 59 | 伍香香 | 女 | 2020级 | 二等 |
| 60 | 薛顺勤 | 女 | 2020级 | 三等 |
| 61 | 魏子仪 | 男 | 2020级 | 三等 |
| 62 | 袁秋 | 女 | 2020级 | 三等 |
| 63 | 徐猛 | 男 | 2020级 | 三等 |
| 64 | 陈科颖 | 女 | 2020级 | 三等 |
| 65 | 孙正 | 男 | 2020级 | 三等 |
| 66 | 吴韩林 | 男 | 2020级 | 三等 |
| 67 | 赵思丽 | 女 | 2020级 | 三等 |
| 68 | 赵阳洋 | 女 | 2020级 | 二等 |
| 69 | 潘越 | 女 | 2020级 | 三等 |
| 70 | 朱睿莹 | 女 | 2020级 | 三等 |
| 71 | 王倩 | 女 | 2020级 | 三等 |
| 72 | 王旭 | 女 | 2020级 | 三等 |
| 73 | 王自航 | 男 | 2020级 | 三等 |
| 74 | 彭雪梅 | 女 | 2020级 | 三等 |
| 75 | 王昊 | 男 | 2020级 | 三等 |
| 76 | 大措姆 | 女 | 2020级 | 三等 |
| 77 | 加央拉姆 | 女 | 2020级 | 三等 |
| 78 | 格桑卓嘎 | 女 | 2020级 | 三等 |


